加工定制 | 否 | 品牌 | TPC | 型号 | AM2 系列 |
种类 | 中型气缸 | 缸径 | 32;40;50;63(mm) | 理论作用力 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(N) |
最大负荷 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(N) | 最大力距 | 15kgf/cm2{1,500kPa}(Nm) | 气缸数 | 0 |
|
1.执行器 | |
2 Medium Cylinder | |
3 磁性开关有无 |
无记号:无磁性开关 D :有磁性开关 |
4 Series No |
32: 32mm 40: 40mm 50: 50mm 63: 63mm |
5 安装方式 |
B:标准型 L:脚架 F:前法兰 G:后法兰 C:1 单U型钩 D:2 双U型钩 T:中央轴耳 |
6 形式 |
无记号:润滑 N :无润滑 H :低油压型 F :缸管 |
7 Bore Size |
40 : 40mm 50 : 50mm 63 : 63mm 80 : 80mm 100 : 100mm |
8 Standard Stroke |
缸径:标准行程 40 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350 50,63 : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,350, 400, 450, 500, 600 80,100 : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350,400, 450, 500, 600, 700 |
9 磁性开关数量 |
防尘罩J:润滑 K : 聚氯丁橡胶布 缓冲有无 N : 无缓冲 R : 杆端< H : 头盖端 无记号 : 两端 |
10 特殊选择 |
无记号 : 标准型 XC16 : 防铜离子型 |
11 Auto S/W |
无记号 : 无磁性开关 W3 : 舌簧开关磁性开关 W2PL : 低磁界磁性开关 |
12 Auto S/W 数目 |
无记号 : 2件 S : 2件 N : n件 |
型号
型号 | 动作型式 | 密封 | |
AM2 | 润滑 | 双动 | O型圈 |
AM2○N | 无润滑 | 特殊 | |
AM2○H | 低油压型 | 特殊 |
内置磁环的汽缸的型号
在内置磁环无磁性开关时,磁性开关为无记号
(例) AM2L40-100
安装托架部件号
缸径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
脚架* | TCA2L40 | TCA2L50 | TCA2L63 | TCA2L80 | TCA2L100 |
法兰* | TCA2F40 | TCA2F50 | TCA2F63 | TCA2F80 | TCA2F100 |
1单U型钩 | TCA2C40 | TCA2C50 | TCA2C63 | TCA2C80 | TCA2C100 |
2双U型钩 | TCA2D40 | TCA2D50 | TCA2D63 | TCA2D80 | TCA2D100 |
*每一个气缸需2个脚架
标准规格
形式 | 润滑,无润滑 | 低油压 |
流体 | 空气 | 汽油 |
保证耐压力 | 15kgf/cm2{1,500kPa} | |
最高使用压力 | 9.9kgf/cm2{990kPa} | |
最低使用压力 | 0.5kgf/cm2{50kPa} | 1.0kgf/cm2{100kPa} |
环境和流体温度 | 5~60℃ | |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~300mm/s |
缓冲 | 有 | 无 |
螺纹公差 | KS 2级 | |
行程公差 | ~250st:+1.0, 251~`1,000st:+1.4, 1,001~1,500st:+1.8 | |
安装方式 | 基本型,脚架,前法兰,后法兰,单U型钩,双U型钩,中央轴耳 |
重量表/铝合金管(钢管) (kgf)
>缸径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
基本重量 | 基本型 | 940(0.94) | 1295(1.40) | 2194(2.04) | 3507(3.63) | 4581(5.07) |
脚架 | 1130(1.13) | 1515(1.62) | 2534(2.38) | 4177(4.30) | 5841(6.06) | |
法兰 | 1310(1.30) | 1745(1.86) | 3644(2.84) | 4957(5.08) | 6771(6.99) | |
1单U型钩 | 1170(1.17) | 1485(1.74) | 2824(2.67) | 4617(4.74) | 6631(6.68) | |
2双U型钩 | 1210(1.21) | 1476(1.83) | 2984(2.83) | 4907(5.03) | 7151(7.38) | |
轴耳 | 1.25(1.35) | 1.84(1.94) | 2.80(3.00) | 5.03(5.32) | 7.15(7.54) | |
每50行程增加重量 | 除钢管轴耳外,所有安装方式 | 0.22(0.28) | 0.28(0.35) | 0.37(0.43) | 0.52(0.70) | 0.65(0.87) |
缸管带轴耳 | (0.36) | (0.46) | (0.65) | (0.86) | (1.07) | |
附件 | 1单肘节接头 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
2双肘节接头(带锁 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 |
* ()中的重量是对于缸管型
计算方法
例如) AM2L40-100/脚架.40.100ST .
基本重量…1.13kgf .
附加重量…0.22/50mm
汽缸行程…100行程
1.13+0.22×100/50=1.57kgf
辅件
安装方式 | 基本型 | 脚架 | 前法兰 | 后法兰 | 1单U型钩 | 2双U型钩 | 中央轴耳 | |
标准 | 杆端螺母 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
U型钩销 | - | - | - | - | - | ● | - | |
选项 | 1单肘节接头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2双肘节接头(带锁) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防尘罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
磁性开关安装带部件号
开关型号 | 部件号 | 适用缸径 |
D-A54K | TBT-04 | 40 |
TBT-04 | 50 | |
TBT-06 | 63 | |
TBT-08 | 80 | |
TBT-08 | 100 |
基本材料和表面处理
头盖 | 铝合金 | 银灰色油漆< | |
缸管 | 铝合金 | 硬铝 | |
碳钢 | 内表面/镀硬铬 | ||
外表面/涂锁银 | |||
中灰色油漆 | |||
密封件 | 润滑 | NBR | PDU JIS B2401 O型圈 |
无润滑 | NBR | PDU, NLP | |
底油压型 | NBR | SCB, SKY, SDA | |
活塞杆 | 碳钢 | ||
活塞 | 铝合金 | 镀铬 |
防尘罩/材质
符号 | 材料 | 最高环境温度 |
J | 尼龙帆布 | 60℃ |
K | 聚氯丁橡胶布 | ※110℃ |