产品名称: | 东风小霸王挂桶式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5560×1860×2180(mm) |
产品型号: | CSC5052ZZZ3 | 批次: | 233 |
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/13(°) |
额定质量:(kg) | 1490(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1082/1478(mm) |
整备质量:(kg) | 3875(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2145/3350 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050TJ20D2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1404,1460(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1458(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
其它: | 选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.排气装置可选择前置.选装新型前面罩. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
广西玉柴机器股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 成都云内动力有限公司 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |