产品名称 | 东风劲卡平板拖车 | 底盘型号 | EQ1056GD3JAC |
总质量(kg) | 5095 | 整备质量(kg) | 3100 |
额定质量(kg) | 1800 | 最高车速 | 90 |
接近角/离去角(°) | 19/11,19/12 | 前悬/后悬 | 1032/2088,1032/1978 |
外形尺寸(mm) | 6920,6810X2370X2480 | 货厢尺寸(mm) | XX |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1730/3365 |
轮胎规格 | 8.25-16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1650 |
轴距 | 3800,4050 | 弹簧片数 | 12/12+9 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YN33CR CY4102-C3D |
成都云内动力有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
3298 3856 |
79 80 |