随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3900 |
底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/10,28/11,28/13,28/14 |
额定质量:(kg) | 13100,13035 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3040,1460/2990,1460/2790,1460/2740 |
整备质量:(kg) | 17770 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 6290/6860/17850(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A3 | 批次: | 228 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): |
1950+4250+1300,1950+4250+1350, 1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
前 轮 距(mm): | 1940/1940,1986/1986 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1、起重机型号、质量(Kg)和最大起升载荷分别为(Kg):SQ12S, 4600, 12000。随底盘选装高顶驾驶室。2、驾驶室准3 人对应载质量:13035kgkg;驾驶室准2 人对应载质量:13100kg。3、后爬梯为选装件。4、防护的材料为Q235,侧防护采用螺栓联接,后防护由专用装置代替,后防护的离地高度为450mm,(因后防护由专用装置代替,后部为裙部结构,无断面尺寸)。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 |
198 180 213 199 213 180 191 199 213 |