东风多利卡压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6320,6170×2200×2850 |
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/15 |
额定质量:(kg) | 2200 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1490 |
整备质量:(kg) | 6100 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 3400/5095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 批次: | 187 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3100 | 前 轮 距(mm): | 1770 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1602 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/8+5,8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
整车说明: | 该车选装无后翻转机构。无后翻转机构时该车总长为6170mm,对应后悬为1860mm。随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C CY4102-E3C |
东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
3856 3856 |
88 91 |