首页 > 产品 » 配件 » 搅拌机配件 » Q345C高强板
点击下图片即可查看大图

Q345C高强板
二维码

手机扫描查看

产地:上海宝山区

品牌:

归属行业:Q345C高强板

关注量:1280

有效期至:长期有效

更新时间:2017-02-23 15:08:00

分享:
企业会员

上海劲成实业有限公司

认证: 普通会员
信息完善度:( 85% )
联系人:李 凯 先生 职位经理

电话:021-60716326

手机:15002196479

经营模式:生产厂家
所在地区:上海宝山区
上海劲成实业有限公司手机版

扫码通过手机逛该商铺

产品分类
  • 产品详情
  • 供货总量:1000 套
  • 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
  • 所在地:上海宝山区
上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479   QQ;2235-7571-09
Q345C 8* 2200 *7650 *1.057 武钢/邯钢
Q345C 8* 2200 *7650 *1.057 武钢/邯钢
Q345C 8* 2980 *8910 *2.084 武钢/邯钢
Q345C 10* 2980 *9090 *2.126 武钢/邯钢
Q345C 10* 2020 *7000 *1.11 武钢/邯钢
Q345C 10* 2020 *7000 *1.11 武钢/邯钢
Q345C 10* 1900 *9650 *1.439 武钢/邯钢
Q345C 12* 1900 *11400 *2.04 武钢/邯钢
Q345C 12* 1900 *12000 *2.148 武钢/邯钢
Q345C 12* 2510 *10050 *2.376 武钢/邯钢
Q345C 12* 2170 *10900 *2.228 武钢/邯钢
Q345C 12* 1900 *9000 *1.611 武钢/邯钢
Q345C 12* 1860 *9360 *1.64 武钢/邯钢
Q345C 12* 1850 *9450 *1.647 武钢/邯钢
Q345C 12* 2620 *13100 *3.233 武钢/邯钢
Q345C 12* 2550 *7100 *1.705 武钢/邯钢
Q345C 12* 3000 *10700 *3.024 武钢/邯钢
Q345D 14* 2600 *7300 *2.086 武钢/邯钢
Q345D 14* 2610 *7540 *2.163 武钢/邯钢
Q345C 12* 3000 *6940 *1.961 武钢/邯钢
Q345C 20* 1870 *6700 *1.967 武钢/邯钢
Q345C 20* 2200 *7900 *2.729 武钢/邯钢
Q345C 20* 2350 *9350 *3.795 武钢/邯钢
Q345C 20* 2900 *9520 *4.334 武钢/邯钢
Q345C 20* 1980 *12000 *3.73 武钢/邯钢
Q345C 20* 3020 *10060 *4.77 武钢/邯钢
Q345C 20* 2010 *7600 *2.398 武钢/邯钢
Q345C 20* 2010 *7700 *2.43 武钢/邯钢
Q345C 20* 1950 *7970 *2.44 武钢/邯钢
Q345C 20* 2900 *9520 *4.334 武钢/邯钢
Q345C 20* 1950 *7970 *2.44 武钢/邯钢
Q345C 20* 1910 *12600 *3.778 武钢/邯钢
Q345D 20* 2770 *6450 *2.805 武钢/邯钢
Q345D 20* 2770 *6450 *2.805 武钢/邯钢
Q345C 22* 2300 *11600 *4.608 武钢/邯钢
Q345C 22* 2300 *10950 *4.349 武钢/邯钢
Q345C 22* 2300 *11000 *4.369 武钢/邯钢
Q345C 22* 2300 *12300 *4.886 武钢/邯钢
Q345C 22* 2300 *10800 *4.29 武钢/邯钢
Q345C 20* 2070 *7600 *2.47 武钢/邯钢
Q345C 25* 2850 *8000 *4.653 武钢/邯钢
Q345D 24* 2540 *9380 *4.489 武钢/邯钢
Q345D 24* 2540 *9380 *4.489 武钢/邯钢
Q345D 26* 2350 *9200 *4.413 武钢/邯钢
Q345C 25* 2850 *7750 *4.508 武钢/邯钢
Q345C 25* 2850 *7940 *4.619 武钢/邯钢
Q345C 28* 2750 *12950 *7.828 武钢/邯钢
Q345C 28* 2800 *10500 *6.462 武钢/邯钢
Q345C 28* 2800 *12900 *7.939 武钢/邯钢
Q345C 28* 2800 *11700 *7.201 武钢/邯钢
Q345C 28* 2800 *10400 *6.401 武钢/邯钢
Q345C 38* 2560 *7000 *5.346 武钢/邯钢
Q345C 28* 2100 *8700 *4.016 武钢/邯钢
Q345C 28* 2760 *12950 *7.856 武钢/邯钢
Q345C 28* 2800 *9900 *6.093 武钢/邯钢
Q345C 55* 2070 *11800 *10.546 武钢/邯钢
Q345D 35* 1950 *9250 *4.956 武钢/邯钢
Q345D 50* 2300 *9300 *8.396 武钢/邯钢
Q345C 36* 2900 *12100 *9.916 武钢/邯钢
Q345C 45* 2720 *12800 *12.572 武钢/邯钢
Q345D 14* 3020 *6550 *2.174 武钢/邯钢
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武钢/邯钢
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武钢/邯钢
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武钢/邯钢
Q345C 45* 2150 *12800 *9.937 武钢/邯钢
Q345C 45* 2100 *6800 *5.157 武钢/邯钢
Q345C 45* 2080 *6800 *5.107 武钢/邯钢
Q345C 45* 2080 *6800 *5.107 武钢/邯钢
Q345C 45* 2180 *11400 *8.974 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *9440 *7.802 武钢/邯钢
Q345C 46* 2490 *10400 *9.351 武钢/邯钢
Q345C 46* 2490 *10500 *9.441 武钢/邯钢
Q345D 24* 2070 *10090 *3.935 武钢/邯钢
Q345C 65* 2500 *7700 *10.125 武钢/邯钢
Q345C 65* 2480 *7600 *9.913 武钢/邯钢
Q345C 65* 2430 *7700 *9.841 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武钢/邯钢
Q345D 32* 3290 *8650 *7.149 武钢/邯钢
Q345D 32* 3300 *8700 *7.212 武钢/邯钢
Q345D 32* 3300 *8700 *7.212 武钢/邯钢
Q345D 25* 2450 *9800 *4.712 武钢/邯钢
Q345C 65* 2280 *8100 *9.713 武钢/邯钢
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武钢/邯钢
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武钢/邯钢
Q345D 70* 2580 *6800 *12.395 武钢/邯钢
Q345D 70* 2500 *6500 *8.929 武钢/邯钢
Q345C 75* 1850 *12500 *13.615 武钢/邯钢
Q345C 60* 2140 *7400 *7.459 武钢/邯钢
Q345C 60* 2140 *7450 *7.509 武钢/邯钢
Q345C 46* 2710 *7500 *7.339 武钢/邯钢
Q345C 70* 2560 *11240 *15.812 武钢/邯钢
Q345C 70* 2470 *11290 *15.324 武钢/邯钢
Q345C 70* 2530 *9200 *15.531 武钢/邯钢
Q345C 85* 2190 *10300 *15.228 武钢/邯钢
Q345C 85* 2190 *10300 *15.228 武钢/邯钢
Q345C 85* 2190 *10200 *15.08 武钢/邯钢
Q345C 85* 2200 *9800 *14.555 武钢/邯钢
Q345D 32* 3280 *8290 *6.83 武钢/邯钢
Q345D 22* 2250 *12500 *4.857 武钢/邯钢
Q345D 22* 2250 *10450 *4.061 武钢/邯钢
Q345C 85* 2500 *9300 *15.514 武钢/邯钢
Q345C 86* 2200 *10450 *15.521 武钢/邯钢
Q345C 86* 2200 *10650 *15.818 武钢/邯钢
Q345C 86* 2200 *10500 *15.595 武钢/邯钢
Q345C 86* 2200 *10700 *15.892 武钢/邯钢
Q345C 86* 2200 *10200 *15.149 武钢/邯钢
Q345D 70* 2550 *6400 *8.968 武钢/邯钢
Q345D 90* 2580 *6600 *12.03 武钢/邯钢
Q345D 90* 2580 *6600 *12.03 武钢/邯钢
Q345D 90* 2580 *6800 *12.395 武钢/邯钢

李  凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09  欢迎选购!


免责声明:
以上所展示的Q345C高强板供应信息由 上海劲成实业有限公司自行提供,Q345C高强板信息内容的真实性、准确性和合法性由发布企业 上海劲成实业有限公司负责,本网站不承担任何责任。本网站不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。