ZJHM气动套筒调节阀
专业生产ZJHM气动套筒调节阀价格低,型号全
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z | 执行机构 | H | 结构形式 | -公称压力 | 阀体材质 | 公称通径 |
Z系列调节阀 |
J:气动薄膜执行机构 H:气动活塞执行机构 |
H直行程 |
M:标准型套筒调节阀 MF:软密封套筒调节阀 ML:单级笼式调节阀 MT:两级笼式调节阀 MG:带散热型套筒调节阀 MV:波纹管型套筒调节阀 MD:低温型套筒调节阀 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材质 |
DN25= DN252 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:Z型气动薄膜套筒调节阀,压力PN16,阀体材料为WCB,公称通径DN50,型号为:ZJHM-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直线、等百分比、快开 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定CV值 | 等百分比CV10~1400 ,直线CV11~1500 | ||
允许泄漏量 | 硬密封平衡式:II级(0.5% 阀额定容量)软密封平衡式:V级 | ||
性能指标 | 气动 | 电动 | |
基本误差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死区% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始终点偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
额定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
选用参数表
阀座直径(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Cv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1400 | |
直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1500 | ||
公称通径 | 行程 | 可选流量系数Cv(★标准型 ●推荐 ○定制) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ★ | |||||||||||
DN40 | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN250 | 100mm | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
气动执行机构 膜片有效面积Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 弹簧范围 | 金属密封允许压差(MPa) | ||||||||||||
气开 | 20-100KPa | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.95 | 2.36 | 2.04 | 1.67 | 1.41 | 1.41 | 1.14 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.55 | 1.4 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.08 | 4.08 | ||
气关 | 20-100KPa | 1.5 | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.18 | 1.02 | 0.84 | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.55 | |
40-200 KPa | 4.5 | 3.38 | 3.38 | 2.93 | 3.54 | 3.06 | 2.51 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | 1.8 | 1.55 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.85 | 4.94 | 4.94 | 4 | 4.08 | 3.65 |
订货需提供产品参数:
①产品使用介质②产品工作温度③产品连接方式④产品使用压力⑤产品是否带附件以便我们选型报价⑥若已经由设计单位选定产品型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。⑦当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
具体订货详情请进入:
本页名称:ZJHM气动套筒调节阀
本页网址:http://www.famen058.com/Valve_Product_406.html
官方网站:http://www.famen058.com