按国家新标准GB/T1591-2008实施机械性能如下
牌号 厚度/mm 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2) 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2) 伸长率A/% 冲击试验温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J 180°弯曲试验 弯曲直径
不小于 不小于 不小于
Q345E 6~40 470-630 335 21 -40 34 d=2a
>40~63 470-630 325 20 -40 34 d=3a
>63~80 470-630 315 20 -40 34 d=3a
>80~100 470-630 305 20 -40 34 d=3
>100~150 450-600 285 19 34
>150~200 450-600 275 18 27
>200~250 450-600 265 18 27
>250~400 450-600 265 17 27
编辑本段实验方法
各项检验的检验项目、取样数量、取样方法和实验方法
序号 检验项目 取样数量/个 取样方法 实验方法
1 化学成分(熔炼分析) 1/炉 GB/T20066 GB/T233、GB/T4336、GB/T20125
2 拉伸试验 1/批 GB/T2975 GB/T228
3 弯曲试验 1/批 GB/T2975 GB/T232
4 冲击试验 3/批 GB/T2975 GB/T229
5 Z向钢厚度方向断面收缩率 3/批 GB/T5313 GB/T5313
6 无损检验 逐张或逐件 按无损检验标准规定 协商
7 表面质量 逐张/逐件 — 目视及测量
8 尺寸、外形 逐张/逐件 — 合适的重量
产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
本钢 低合金卷 4*2000*C 4 2000 0 Q345E 29.26 29.26
本钢 低合金卷 4*2000*C 4 2000 0 Q345E 29.26 29.26
本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.23 29.23
本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.14 29.14
本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.175 29.175
本钢 低合金卷 5*2000*C 5 2000 0 Q345E 29.234 29.234
本钢 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.19 29.19
本钢 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.15 29.15
本钢 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.24 29.24
本钢 低合金卷 6*2000*C 6 2000 0 Q345E 29.24 29.24
本钢 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.38 29.38
本钢 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.6 29.6
本钢 低合金卷 8*2000*C 8 2000 0 Q345E 29.72 29.72
本钢 低合金卷 10*2000*C 10 2000 0 Q345E 29.41 29.41
本钢 低合金卷 10*2000*C 10 2000 0 Q 345E 29.31 29.31
联系:陈琪 :15618078025 021-51683479