项目 | 内容(单位) | 参数值 |
6m3 |
搅拌筒 | 几何容积 (m3) | 13.94 |
有效搅拌容积( m3) | 5 |
搅拌容量( m3) | 5.52 |
筒内最大直径( mm) | 2300 |
搅拌筒长度( mm) | 4750 |
倾斜角(°) | 13 |
转动速度( r/min) | 0~14 |
混凝土塌落度 (mm) | 40~210 |
液压系统 | 油泵 | 型号 | 力士乐或伊顿或萨奥 |
最大工作压力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*90 |
马达 | 型号 | 力士乐或伊顿或萨奥 |
最大工作压力 * 排量(Mpa*ml/rev) | 42*80 |
减速机 | 型号 | PMP或萨奥或拓普或邦飞利 |
最大工作扭矩 /速比(N˙ m/i) | 60000/99.9 |
油冷却器 | 型号 | 金力 FLJ-9X | 利达 YLF-201A |
容积( L) | 18 |
供水系统 | 供水形式 | 压缩空气供水式 |
水箱容量( L) | 450 |
整车参数 | 长 *宽*高(mm) | 8700*2500*3760 |
总质量( kg) | 24900 |
装备质量( kg) | 12900 |
轴距( mm) | 3850+1300 |
轮距(前 /后)(mm) | 1980 | 1860/1860 |
最大行驶速度( km/h) | 85 |
轮胎型号 | 10.00-20 |
底盘参数 | 型号 | EQ1250GFJ3 |
钢板弹簧片数 (片) | 9/10 |
转向型式 | 方向盘 |
发动机 | 型号 | YC6M290-33 |
型式 | 直列六缸。四冲程。水冷。涡轮增压。中冷 |
排量和功率( ml/KW) | 9839 | 215 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
制造企业 | 东风汽车公司 |
变速器 | 生产企业 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 |
型号 | 9JS119 |
前进档位个数 | 9 |
地址:河南省荥阳市建筑机械设备城
联系电话:0371-85299888
13513800180
传真:0371-64951379