1.四节M型臂架,展开速度快,灵巧便捷
2.H型支腿,适合狭窄工作场地施工
3.三一自制底盘,高性价比,低维护成本
4.泵送排量达100 m3/h,无级调节,满足各种工况需求
5.计算机节能控制,自动实现功率匹配,平均节能20%
6.泵送系统柔性安装,减少对底架的冲击和砼活塞的磨损
7.新型控制系统,足不出户,程序远程自动免费升级
8.故障自诊断系统,能自动诊断150项故障,高效排除故障
9.智能臂架系统,轻松一键控制,并能实现臂架垂直或水平自动浇注
10.臂架减振控制系统,末端振幅控制在±0.3米内,改善末端软管的操作性能
型号? | SY5190THB 25E |
整车参数 | 全长 | 10000mm |
总宽 | 2500mm |
总高 | 3760mm |
自重 | 18900kg |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 25.0m |
臂架水平长度 | 21.0m |
臂架垂直深度 | 10.8m |
最小展开高度 | 6.4m |
第一节臂 | 长度 | 6500mm |
转角 | 92° |
第二节臂 | 长度 | 4650mm |
转角 | 180° |
第三节臂 | 长度 | 4650mm |
转角 | 245° |
第四节臂 | 长度转角 | 5000mm |
245° |
转台旋转角度 | ±270 |
前支腿展开宽度 | 5200mm |
后支腿展开宽度 | 2240mm |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | 120m3/h |
高压 | 70m3/h |
理论泵送压力 | 低压 | 6.4MPa |
高压 | 11.8MPa |
理论泵送次数 | 低压 | 24次/分钟 |
高压 | 14次/分钟 |
输送缸内径 | 230mm |
输送缸行程 | 2000mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32 MPa |
油箱容积 | 600 L |
水箱容积 | 600 L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | 底盘型号 | SYM1160-01 |
发动机型号 | HINO P11C-UH |
发动机功率 | 240kW/21 00rpm |
排放标准 | 国三 |
燃料箱容积 | 400 L |
排量 | |
最大速度 | 80km/h |
制动距离 | ≤10m/30km/h |
特别说明:工程机械设备工艺复杂,实际价格请联系咨询。
(1)24小时热线:0731-84031651(联系时请说是在“慧聪店铺”看到的,谢谢)
(2)在线留言询价
(3)QQ:2105859292 慧聪发发:三一集团