型号 | SY5271THB 370C-8 |
整车参数 | 全长 | 11800mm |
总宽 | 2500mm |
总高 | 3990mm |
自重 | 27495kg |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 37.0m |
臂架水平长度 | 33.0m |
臂架垂直深度 | 21.3m |
最小展开高度 | 8.3m |
第一节臂??长度 | 8700mm |
??????转角 | 90° |
第二节臂??长度 | 7860mm |
??????转角 | 180° |
第三节臂??长度 | 8050mm |
??????转角 | 180° |
第四节臂??长度 | 8390mm |
??????转角 | 245° |
转台旋转角度 | ±360° |
前支腿展开宽度 | 6200mm |
后支腿展开宽度 | 7130mm |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量??低压 | 140 m3/h |
?????????高压 | 100 m3/h |
理论泵送压力???低压 | 8.3 MPa |
?????????高压 | 12 MPa |
理论泵送次数???低压 | 23.5次/分钟 |
?????????高压 | 16.5次/分钟 |
输送缸内径 | 260mm |
输送缸行程 | 1900mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32 MPa |
油箱容积 | 640 L |
水箱容积 | 600 L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | 底盘型号 | ISUZU CYZ51Q |
发动机型号 | 6WF1A |
发动机功率 | 265kW/1800rpm |
排放标准 | 国三 |
燃料箱容积 | 380 L |
排量 | 14.256 L |
最大速度 | 80km/h |
制动距离 | ≤10m/30km/h |
特别说明:工程机械设备工艺复杂,实际价格请联系咨询。
(1)24小时热线:0731-84031651(联系时请说是在“慧聪店铺”看到的,谢谢)
(2)在线留言询价
(3)QQ:2105859292 慧聪发发:三一集团