型号? | SY5418THB 560C-8 |
整车参数 | 全长 | 13760mm |
总宽 | 2500mm |
总高 | 4000mm |
自重 | 41000kg |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 56.0m |
臂架水平长度 | 51.0m |
臂架垂直深度 | 36.6m |
最小展开高度 | 15.2m |
第一节臂 | 长度 | 11390mm |
转角 | 90° |
第二节臂 | 长度 | 9230mm |
转角 | 180° |
第三节臂 | 长度 | 8750mm |
转角 | 180° |
第四节臂 | 长度 | 11070mm |
转角 | 240° |
第五节臂 | 长度 | 8080mm |
转角 | 210° |
第六节臂 | 长度 | 3350mm |
转角 | 110° |
转台旋转角度 | ±360° |
前支腿展开宽度 | 9470mm |
后支腿展开宽度 | 12680mm |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 | 低压 | 180m3/h |
高压 | 125m% |
理论泵送压力 | 低压 | 8.3 MPa |
高压 | 12MPa |
理论泵送次数 | 低压 | 29次/分钟 |
高压 | 19次/分钟 |
输送缸内径 | 260mm |
输送缸行程 | 2100mm |
液压系统 | 开式 |
系统油压 | 32 MPa |
油箱容积 | 680 L |
水箱容积 | 620 L |
输送管径 | 125mm |
末端软管长度 | 3m |
末端软管管径 | 125mm |
底盘参数 | 底盘型号 | ISUZU CYH51Y |
发动机型号 | 6WF1D |
发动机功率 | 287kW/1800rpm |
排放标准 | 国三 |
燃料箱容积 | 400 L |
排量 | 14.256 L |
最大速度 | 80km/h |
制动距离 | ≤10m/30km/h |
特别说明:工程机械设备工艺复杂,实际价格请联系咨询。
(1)24小时热线:0731-84031651(联系时请说是在“慧聪店铺”看到的,谢谢)
(2)在线留言询价
(3)QQ:2105859292 慧聪发发:三一集团