性能参数 | ||
系列 | YZH5254GJBDL | |
外形尺寸(mm) |
9050×2496×3850/9200×2496×3900 |
|
底盘厂家 | 陕西汽车集团有限责任公司 | |
底盘型号 | SX5255GJBDR384 | |
发动机型号 | WP10.336N | |
额定功率(kw) | 247 | |
排放阶段 | 国Ⅲ | |
轴距(mm) | 3800+1350 | |
整备质量(kg) | 13200/14500 | |
总质量(kg) | 25000 | |
接近角/离去角(°) | 20/18 | |
拌筒几何容积(m3) | 14.6/15.3 | |
拌筒装水容积(m3) | 9.2/10 | |
拌筒搅动容积(m3) | 5/4.5 | |
水箱容积(L) | 450 | |
供水压力(MPa) | 0.2~0.4 | |
液压泵型号 | KPV23-674R、PV089 | |
油马达型号 | KMF23-516-50、MF089 | |
减速箱型号 |
TMG61.2、577L、6sp、P68 |
|
系统压力(MPa) | 35 | |
进料斗(mm) | 1000×950 | |
溜槽长度(mm) | 1800 | |
进料速度(m3/min) | ≥3 | |
出料速度(m3/min) | ≤2.5 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | |
限定条件下的平均使用燃料消耗量(L/100km) | ≤40 | |
最高车速(km/h) | 77 |