JS系列混凝土搅拌机适用于各类大、中、小型预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程
JS系列混凝土搅拌机系双卧轴强制式搅拌机,该系列产品整机设计结构合理,搅拌作用强烈,搅拌质量好,效率高,能耗低,布局新颖,自动化程度高,使用维修方便。
该机可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种灰浆、砂浆,是一种高效率机型,应用非常广泛。
该机具备了单机独立作业和与PLD系列配料机组成简易式混凝土搅拌站的双重优越性,可为搅拌站提供配套主机,用户可自配翻斗车、自卸车、搅拌车使用,同时还可根据用户的特殊要求进行改制,以满足用户需求。
双JS750连体混凝土搅拌站配置表序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 单 位 | |
1 | 搅拌主机系统 | 搅拌机 | JS750 | 2 | 台 |
主机减速机 | 2 | 个 | |||
电机 | 30KW | 2 | 台 | ||
卸料门开门汽缸 | 4 | 个 | |||
提升斗 | 2 | 个 | |||
提升减速机 | 2 | 台 | |||
提升电机 | 7.5KW | 2 | 台 | ||
2 | 骨料系统 | 四仓配料机 | PLS1600 | 1 | 台 |
储料仓 | 4 | 个 | |||
秤斗 | 1 | 个 | |||
拉力传感器 | 4 | 个 | |||
水平皮带机 | 5 | 个 | |||
3 | 粉料系统 | 粉料仓 | 100T(底架高度5.1米) | 4 | 个 |
对夹式手动蝶阀 | D300 | 4 | 个 | ||
破拱装置 | 12 | 个 | |||
膜片式气阀 | 4 | 个 | |||
水泥螺旋机 | Φ219×9米 | 4 | 根 | ||
水泥秤 | 2 | 台 | |||
气动蝶阀 | D250 | 2 | 个 | ||
压力传感器 | 6 | 个 | |||
4 | 水系统 | 潜水泵 | 50GWQ20-15-1.5 | 2 | 台 |
供水管路 | 2 | 套 | |||
水秤 | 2 | 台 | |||
拉力传感器 | 6 | 个 | |||
增压泵 | 50-100(I) | 2 | 台 | ||
单向阀 | 2 | 个 | |||
5 | 外加剂系统 | 外加剂泵 | 潜水泵 0.37KW | 2 | 台 |
外加剂秤 | 2 | 台 | |||
汽缸锥塞阀 | 2 | 个 | |||
拉力传感器 | 2 | 个 | |||
外加剂管路 | 2 | 套 | |||
6 | 控制系统 | PLC+触摸屏+微打系统 | 1 | 套 | |
强电柜 | 与操作柜合并 | 1 | 套 | ||
操作柜(双机) | 1 | 套 | |||
电线电缆 | 1 | 套 | |||
7 | 气动系统 | 空压机 | 1.6方空压机 | 1 | 台 |
气源处理器 | 2 | 套 | |||
储气罐 | 2 | 个 | |||
气路 | 1 | 套 | |||
8 | 控制室 | 简易走道(双机连接) | 1 | 个 |
型 号 |
JS500 |
JS750 |
JS1000 |
JS1500 |
JS2000 |
出料容量 |
500L |
750L |
1000L |
1500L |
2000L |
进料容量 |
800L |
1200L |
1600L |
2400L |
3200L |
骨料最大粒径 (卵石/碎石) |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
60/80mm |
搅拌时间 |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
35-45S |
额定生产率 |
≥20-30 m³/h |
≥37-45m³/h |
≥50m³/h |
≥75m³/h |
≥100 m³/h |
主电机功率 |
18.5KW |
30 KW |
18.5x2 KW |
30x2 KW |
37x2 KW |
提升电机功率 |
5.5 KW |
7.5 KW |
13 KW |
18.5 KW |
22 KW |
水泵电机功率 |
1.1 KW |
1.1 KW |
3 KW |
4 KW |
4 KW |
整机质量 |
3500 Kg |
5500 Kg |
9500 Kg |
11130 Kg |
15000 Kg |