臂节数量:5 | 臂架垂直高度:52(m) | 臂架垂直深度:52(m) |
臂架水平长度:52(m) | 混凝土最大出口压力:8.5(Mpa) | 发动机生产厂家:中国重汽 |
百公里油耗:38(L) | 底盘生产厂家:中国重汽 | 最大理论混凝土输送量:150(立方/h) |
型号:HDT5420THB | 整车重量:来电(kg) | 底盘型号:豪沃 |
发动机功率:275(kw) | 发动机型号:QQ:359847951 | 最高车速:80(km/h) |
品牌:鸿达铁力士 |
电话:0086 535 7287987
手机:0086 535 7287987
扫码通过手机逛该商铺
臂节数量:5 | 臂架垂直高度:52(m) | 臂架垂直深度:52(m) |
臂架水平长度:52(m) | 混凝土最大出口压力:8.5(Mpa) | 发动机生产厂家:中国重汽 |
百公里油耗:38(L) | 底盘生产厂家:中国重汽 | 最大理论混凝土输送量:150(立方/h) |
型号:HDT5420THB | 整车重量:来电(kg) | 底盘型号:豪沃 |
发动机功率:275(kw) | 发动机型号:QQ:359847951 | 最高车速:80(km/h) |
品牌:鸿达铁力士 |