型号 | 材质 | 过滤面积(㎡) | 过滤效率 | 除尘直径 | 过滤精度 |
BF-1H | 铁/不锈钢 | 10 | 99~99.5% | 600 | 10um |
BF-1D | 铁/不锈钢 | 13 | 99~99.5% | 600 | 10um |
BF-1C | 铁/不锈钢 | 14 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1G | 铁/不锈钢 | 16 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1E | 铁/不锈钢 | 18 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1F | 铁/不锈钢 | 20 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1(A) | 铁/不锈钢 | 24 | 99~99.5% | 800 |
10um |