JS750双卧轴强制式搅拌机主要技术参数:
项目/参数/型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | |
进料容量 | 800L | 1200L | 1600L | |
生产率 | ≥25m³/h | ≥37.5m³/h | ≥50m³/h | |
骨料最大粒径(卵石,碎石)mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
搅拌叶片 | 转速 | 35r/min | 31r/min | 25.5r/min |
数量 | 2×7 | 2×7 | 2×8 | |
搅拌电机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 | Y225S-4 |
功率 | 18.5kw | 30kw | 37kw | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ1325-4-B5 | YEZ132M-4-B5 | YEZ160S-4 |
功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
水泵电机 | 型号 | 50DWB20-8A | 65DWB35-8A | KQW65-100I |
功率 | 750W | 1.1KW | 3KW | |
料斗提升速度 | 18m/min | 18m/min | 21.9m/min | |
外形尺寸 | 运输状态 |
3050× 2300× 2680mm |
3650× 2600× 2890mm |
4640× 2250× 2250mm |
(长×宽×高) | 工作状态 |
4461× 3050× 5225mm |
4951× 3650× 6225mm |
8765× 3436× 9540mm |
整机质量 | 4000kg | 5500kg | 8700kg | |
卸料高度 | 1500mm | 1600mm |
2700/ 3800mm |