搅拌站设备,船用搅拌站,HC130,搅拌站,混凝土搅拌站。
|
主要技术参数
型号 | HC40 | HC50 | HC80 | HC100 | HC130 | |
生产率(m3/h) | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | |
搅拌主机 | 型号 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
功率(kw) | 2×11 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
出料容积(m3) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
骨料仓容积(m3) | 45 | 45 | 45 | 60 | 100 | |
仓格数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
称量精度 | 骨料(kg) | 3×800±2% | 3×1000±2% | 3×1500±2% | 4×2000±2% | 4×3000±2% |
粉料(kg) | 500±1% | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
水(kg) | 300±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | |
外加剂(kg) | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% |
注:料仓容积可依要求设计,以上参数有可能变动,以产品为准!