用途及特点
本机组是我公司消化吸收国外先进技术自行研制的两次成形法聚烯烃热收缩吹膜机组,拥有三层共挤锥面叠加模头,红外线加热系统,调功模块的温度控制,红外线温度的检测系统,张力控制,下牵引旋转等新技术。生产 PP/PE/PP 结构的POF热收缩膜。具有高透明,耐低温,耐揉搓,高收缩率的综合性能,可通过改变组份,调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率。此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、玩具等的热收缩包装,是环保型的热收缩包装材料。 Main Technical Variables 主要技术参数: |
||||||
型号 | Model | GJSM-1300型 | GJSM-1500型 | GJSM-1800型 | GJSM-2400型 | GJSM-2600型 |
薄膜最大折径 | Max Film Folding Dia. | 1100mm | 1300mm | 1600mm | 2200mm | 2400mm |
薄膜厚度 | >Film thickness | 0.012-0.03mm | 0.012-0.03mm | 0.012-0.03mm | 0.012-0.025mm | 0.012-0.026mm |
最大挤出量 | Max.Extrude Output | 60-80kg/h | 70-100kg/h | 100-130kg/h | 150-200kg/h | 200-260kg/h |
适应原料 | Applicable materials | PP、PE | PP、PE | PP、PE | PP、PE | PP、PE |
螺杆直径 | Screw diameter(mm) |
Φ45mm Φ65mm Φ45mm |
Φ45mm Φ70mm Φ45mm |
Φ55mm Φ85mm Φ55mm |
Φ60mm Φ100mm Φ60mm |
Φ65mm Φ120mm Φ65mm |
螺杆长径比 | Screw L/D Ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺杆转速 | Screw rotation | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 100r/min |
电机功率 | Motor Power | 11Kw、37Kw、11Kw | 11Kw、37Kw、11Kw | 15Kw、55Kw、15Kw | 22Kw、75Kw、22Kw | 37Kw、90Kw、37Kw |
最大收卷直径 | Max Rolling Dia. | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
最大收卷速度 | Max Rolling speed | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
总装机容量 | Total Load Power | 250Kw | 260Kw | 300Kw | 380Kw | 480Kw |
外形尺寸 (L×W×H)(约) |
Overall Dimension L×W×H(Approximate) |
10000×5600×10500mm | 10500×5600×10500mm | 12000×6600×14200mm | 14000×7600×16000mm |
16000×8600×18000 mm |
机器重量(约) | Weight(Approximate) | 30000kg | 32000kg | 38000kg | 50000kg | 60000kg |