产品型号: JS500、JS500C、JS750B、JS750E、JS1000B、JS1500C
产品特点:技术成熟,性能稳定;能搅拌各种混凝土;可多种方式接料,占地面积小,安装方便快捷。
产品用途:适用于各类中、小型预制构件厂及各种工业及民用建筑工程施工部门,搅拌各种混凝土。
产品参数:
型号 | JS500 | JS500C | JS750B | JS750E | JS1000B | JS1500C | |
出料容量 (L) | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1500 | |
进料容量 (L) | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1600 | 2400 | |
总功率 (kW) | 25.75 | 26.95 | 39.7 | 41.6 | 63.2 | 98.7 | |
循环次数/小时 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
骨料 (mm) | 碎石 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
卵石 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
外形尺寸 (mm) | 长L | 4448 | 10800 | 4950 | 4950 | 10500 | 10500 |
宽W | 3003 | 3700 | 3636 | 3636 | 4100 | 4100 | |
高H | 4606 | 7426 | 6266 | 8332 | 8805 | 9295 | |
整机质量 (kg) | 4100 | 6500 | 6450 | 8500 | 11450 | 12210 | |
卸料高度 (m) | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上参数有可能变动,以产品为准!