产品型号: JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000、JS5000、JS6000
产品特点:采用多层轴端密封结构型式、流线型搅拌装置,确保搅拌主机的可靠性、高效性。
产品用途:主要用作各种混凝土生产线的配套主机和应用于煤泥搅拌及危废固化处理等其他行业。
产品参数:
型 号 |
公称容量 (L) |
进料容量 (L) |
循环次数/小时 | 骨料最大粒径①(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机质量(kg) | 搅拌功率(kW) | |||
碎石 | 卵石 | 长 | 宽 | 高 | ||||||
JS1000② | 1000 | 1600 | 50 | 60 | 80 | 3430 | 2090 | 1420 | 5200 | 2X18.5 |
JS1500② | 1500 | 2400 | 50 | 60 | 80 | 3470 | 2090 | 1520 | 5300 | 2X30 |
JS1000 | 1000 | 1600 | 50 | 60 | 80 | 3100 | 2090 | 1370 | 5200 | 2X18.5 |
JS1500 | 1500 | 2400 | 50 | 60 | 80 | 3100 | 2090 | 1470 | 5300 | 2X30 |
JS2000 | 2000 | 3200 | 48 | 60 | 80 | 3450 | 2470 | 1470 | 8600 | 2X37 |
JS3000 | 3000 | 4800 | 44 | 60 | 80 | 3900 | 2470 | 1700 | 10150 | 2X55 |
JS4000 | 4000 | 6400 | 42 | 60 | 80 | 4200 | 2850 | 1940 | 13500 | 2X75 |
JS5000 | 5000 | 8000 | 40 | 60 | 80 | 5370 | 3180 | 2190 | 17100 | 4X45 |
JS6000 | 6000 | 9600 | 40 | 60 | 80 | 6260 | 3180 | 2190 | 20600 | 4X55 |
注:
可按用户要求设计。
该机型为摆线传动形式,其它为轴装传动形式。