产品型号:站式:GZD20、GZD40
阶梯式:GJD20、GJD40、GJD60
塔式:GTD40、GTD60、GTD20+GTD60
产品特点:外观雄伟,生产率大,集中控制,操作简便;砂浆配比准确,产品质量好。
产品用途:可生产普通砌筑类砂浆、普通抹灰类砂浆、抹面类砂浆、黏结类砂浆等多种类型砂浆,适合大中型干混砂浆生产厂。
产品参数:
|
站式 | 阶梯式 | 塔式 | ||||||
型号 | GZD20 | GZD40 | GJD20 | GJD40 | GJD60 | GTD40 | GTD60 | GTD60+GTD20 | |
生产率(t/h) | 20 | 40 | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60+20 | |
双班制年产量(万吨) | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30+10 | |
搅拌主机 | 型号 | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD4500+ GSJD2000 |
搅拌功率(kW) | 37 | 55 | 37 | 55 | 90 | 55 | 90 | 90+37 | |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
称量范围及计量精度 | 骨料(kg) | 1500±2% | 2500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 4000±2% | 2500±2% | 4000±2% | 4000±2% +1500±2% |
粉料(kg) | 800±1% | 1500±1% | 800±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1%+800±1% | |
外加剂(kg) | 100±0.5% | 100±0.5% | 100±0.5% | 100±0.5% | 150±0.5% | 100±0.5% | 150±0.5% | 150±0.5%+100±0.5% |
注:以上参数有可能变动,以产品为准!