该系列产品具有结构形式多,组合形式灵活,称量精度高,操作简单,自动化程度高等特点。
项目 单位 参数 产品型号 |
称量斗公称容积 | 储料斗容积 | 生产率 | 配料精度 | 最大称量值 | 可配骨料种数 | 上料高度 | 计量方式 | 配料方式 | 卸料方式 | 总功率 | 整机质量 | 外型尺寸(长×宽×高) |
m3 | m3 | m3/h | % | kg | 种 | mm | kw | kg | mm | ||||
PL800 | 0.8 | 2×2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2300 | 电子秤 | 电动皮带机 | 电动皮带机 | 6.6 | 2350 | 5600×1560×2760 |
PL800S | 0.8 | 2×2 | 48 | ±2% | 1500 | 2 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机 | 电动皮带机 | 6.6 | 2500 | 6200×1560×2810 |
PL1200-Ⅲ | 1.2 | 3×2.3 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2300 | 电子秤 | 电动皮带机(一字型) | 电动皮带机 | 8.8 | 3900 | 7500×5200×2800 |
PL1200Y | 1.2 | 3×2 | 60 | ±2% | 2000 | 3 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机(一字型) | 电动皮带机 | 10.6 | 3760 | 8390×2000×2800 |
PL1200Y-IV | 1.2 | 4×2 | 60 | ±2% | 2000 | 4 | 2400 | 电子秤 | 电动皮带机(一字型) | 电动皮带机 | 14.6 | 5700 | 11200×2000×2800 |
PL1600Y | 1.6 | 3×4 | 80 | ±2% | 3000 | 3 | 3000 | 电子秤 | 电动皮带机(一字型) | 电动皮带机 | 10.6 | 4820 |
9100×2600×3100 |